Einsätze 2023

= Feuer, = Technische Hilfeleistung, = ABC
Nr. Datum Uhrzeit (ca.) Einsatzart Details Art
54 25.10.2023 17:50 Gefahrguteinsatz (Empelde) mehr->
53 16.10.2023 03:30 ausgelöste Brandmeldeanlage mehr->
52 12.10.2023 11:15 Ölspur
51 28.09.2023 08:35 Containerbrand mehr->
50 15.09.2023 16:15 auslaufende Flüssigkeit aus beschädigten Fässern mehr->
49 15.09.2023 13:40 ausgelöster Heimrauchmelder
48 14.09.2023 19:50 beschädigte Gasleitung
47 13.09.2023 22:40 hilflose Person hinter Tür
46 12.09.2023 14:45 Kind in Auto eingeschlossen
45 06.09.2023 12:00 hilflose Person hinter Tür
44 05.09.2023 12:40 ausgelöste Brandmeldeanlage
43 03.09.2023 22:55 ausgelöster Rauchwarnmelder
42 03.09.2023 22:10 hilflose Person hinter Tür
41 21.08.2023 06:45 auslaufende Betriebsstoffe
40 20.08.2023 23:00 Transport LNA nach Langenhagen
39 12.08.2023 10:20 Kellerbrand mehr->
38 03.08.2023 17:45 hilflose Person hinter Tür
37 01.08.2023 07:35 Verkehrsunfall mehr->
36 01.08.2023 07:20 Verkehrsunfall mehr->
35 28.07.2023 15:00 unklare Rauchentwicklung
34 20.07.2023 14:10 auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall
33 09.07.2023 08:50 Tierrettung
32 08.07.2023 17:00 unbekannte Flüssigkeit auf Gewässer
31 07.07.2023 14:55 ausgelöste Brandmeldeanlage
30 23.06.2023 15:00 ausgelöste Brandmeldeanlage
29 22.06.2023 17:45 mehrere Unwettereinsätze
28 14.06.2023 19:55 ausgelöste Brandmeldeanlage
27 05.06.2023 16:00 beginnender Waldbrand
26 29.05.2023 21:40 Papierkorbbrand
25 26.05.2023 13:20 auslaufende Betriebsstoffe
24 25.05.2023 04:40 Tierrettung
23 07.05.2023 17:45 eingeklemmte Person
22 06.05.2023 19:15 hilflose Person hinter Tür
21 05.05.2023 13:00 Heckenbrand
20 28.04.2023 11:25 Nachforderung AGT Laatzen mehr->
18 16.04.2023 09:15 Brandnachschau Laubenbrand
17 14.04.2023 22:50 Laubenbrand mehr->
16 12.04.2023 22:40 ausgelöste Brandmeldeanlage
15 07.04.2023 11:40 hilflose Person hinter Tür (Alarmabbruch)
14 05.04.2023 18:15 ausgelöste Brandmeldeanlage (Alarmübung) mehr->
13 04.04.2023 17:30 Papierkorbbrand
12 01.04.2023 21:50 Trageunterstützung / Rettung über Drehleiter
10 25.02.2023 17:10 Rauchentwicklung mehr->
09 23.02.2023 14:40 ausgelöste Brandmeldeanlage
08 21.02.2023 12:00 Tierrettung
07 19.02.2023 15:40 qualmende Mülltonne
06 15.02.2023 18:45 Trageunterstützung / Rettung über Drehleiter
05 15.02.2023 15:30 hilflose Person hinter Tür
04 02.02.2023 10:40 Baum droht umzustürzen
03 27.01.2023 13:25 Rauchentwicklung
02 21.01.2023 20:00 Verkehrsunfall mehr->
01 03.01.2023 01:00 hilflose Person hinter Tür