Einsätze 2018

= Feuer, = Technische Hilfeleistung, = ABC
Nr. Datum Uhrzeit (ca.) Einsatzart Details Art
48 31.12.2018 16:27 brennender Zeitungsstapel mehr->
47 23.12.2018 20:20 Wasserschaden
46 21.12.2018 16:30 Gasgeruch (Alarmabbruch)
45 27.11.2018 10:50 hilflose Person hinter Tür
44 25.11.2018 10:50 Rauchentwicklung mehr->
43 24.11.2018 11:35 Rauchentwicklung mehr->
42 23.11.2018 13:50 Dachstuhlbrand mehr->
41 20.11.2018 22:30 ausgelöste Brandmeldeanlage
40 10.11.2018 13:55 hilflose Person hinter Tür
39 30.10.2018 20:50 Ast auf Straße
38 24.10.2018 22:50 ausgelöster Heimrauchmelder mehr->
37 17.10.2018 20:20 Türöffnung
36 01.10.2018 10:05 Gefahrgutalarm Briefzentrum mehr->
35 28.09.2018 11:45 Gefahrgutalarm Wertstoffhof mehr->
34 28.09.2018 01:20 Großflächiger Wasserschaden (Laatzen) mehr->
33 21.09.2018 20:00 Moorbrand Meppen (Regionsfeuerwehrbereitschaft) mehr->
32 16.09.2018 15:40 Tierrettung
31 05.09.2018 19:10 ausgelöster Rauchwarnmelder
30 24.08.2018 11:45 ausgelöster Rauchwarnmelder
29 20.08.2018 09:50 Hilflose Person hinter Tür
28 05.08.2018 11:30 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter
27 02.08.2018 11:30 ausgelöste Brandmeldeanlage
26 24.07.2018 22:20 ausgelöster Heimrauchmelder
25 21.07.2018 15:20 auslaufende Betriebsstoffe
24 21.07.2018 09:30 ausgelöste Brandmeldeanlage mehr->
23 20.07.2018 05:20 ausgelöste Brandmeldeanlage mehr->
22 16.07.2018 12:15 ausgelöste Brandmeldeanlage
21 07.07.2018 17:20 Flächenbrand mehr->
20 26.06.2018 13:10 ausgelöste Brandmeldeanlage
19 21.06.2018 09:15 Flächenbrand
18 11.06.2018 02:20 hilflose Person hinter Tür
17 03.06.2018 05:45 Person droht zu springen
16 30.05.2018 22:00 Garagenbrand mehr->
15 29.05.2018 05:00 Rauchentwicklung
14 19.05.2018 19:10 Garagenbrand mehr->
13 16.05.2018 18:30 Feuer mit Menschengefährdung (Alarmübung) mehr->
12 27.04.2018 15:40 Feuer Hecke mehr->
11 06.04.2018 18:30 Feuer leerstehendes Haus mehr->
10 28.03.2018 13:29 ausgelöste Brandmeldeanlage
09 27.03.2018 09:04 ausgelöste Brandmeldeanlage
08 01.03.2018 09:45 brennende Gasflasche mehr->
07 25.02.2018 13:00 Ölspur
06 30.01.2018 08:24 Küchenbrand mehr->
05 28.01.2018 17:23 lose Dachziegel in 10m Höhe
04 24.01.2018 15:50 Dachstuhlbrand mehr->
03 18.01.2018 12:10 mehrere Sturmschäden mehr->
02 13.01.2018 10:18 Rauchentwicklung mehr->
01 01.01.2018 02:20 Containerbrand mehr->