Einsätze 2011

= Feuer, = Technische Hilfeleistung, = ABC
Nr. Datum Uhrzeit (ca.) Einsatzart Details Art
54 19.12.2011 05:31 Verkehrsunfall (B3 Höhe Oerie) mehr->
53 18.12.2011 09:14 Verkehrsunfall (B3) mehr->
52 06.12.2011 15:27 Feuer Grundschule mehr->
51 05.12.2011 16:56 Hilflose Person hinter Tür
50 18.11.2011 23:54 Containerbrand
49 18.11.2011 06:50 Nachlöscharbeiten
18.11.2011 12:00-16:00 Nachlöscharbeiten
48 17.11.2011 15:26 Landwirtschaftlicher Betrieb, brennt Strohlager voll mehr->
47 17.11.2011 07:00 PKW gegen Baum
46 16.11.2011 13:16 Brandgeruch im Dachgeschoss
45 19.10.2011 18:35 Technische Hilfeleistung
44 18.10.2011 13:40 Verkehrsunfall (K224)
43 09.10.2011 06:47 Wasserschaden
42 01.10.2011 09:19 Verkehrsunfall (B443) mehr->
41 21.09.2011 16:21 Tierrettung
40 13.09.2011 07:44 starke Rauchentwicklung (Arnum)(Alarm Abbruch)
39 11.09.2011 13:50 Containerbrand mehr->
38 04.09.2011 18:45 Brennt Gartenhaus (Alarm Abbruch)
37 02.09.2011 21:31 Person in Notlage
36 26.08.2011 14:18 Flächenbrand mehr->
35 13.08.2011 15:51 Türöffnung
34 09.08.2011 00:15 Feuer (Kleinbrand)
33 30.07.2011 00:28 Wohnungsbrand in Arnum mehr->
32 29.07.2011 11:11 auslaufende Betriebsstoffe Bus mehr->
31 23.07.2011 22:12 Hilflose Person hinter Tür
30 20.07.2011 14:51 Flächenbrand
29 20.07.2011 11:26 Flächenbrand mehr->
28 19.07.2011 11:13 Containerbrand - Wertstoffhof mehr->
27 17.07.2011 20:49 Schwerer Verkehrsunfall - B3 mehr->
26 11.07.2011 15:55 Ausgelösste Brandmeldeanlage
25 11.07.2011 01:03 Feuer in Gastronomiebetrieb mehr->
24 10.07.2011 06:28 Schwerer Verkehrsunfall Jeinsen - Pattensen mehr->
23 05.07.2011 22:38 Rauchwarnmelder mehr->
22 02.07.2011 14:48 Schwerer Verkehrsunfall mehr->
21 01.07.2011 19:40 Tierrettung
20 29.06.2011 17:03 Hilflose Person hinter Tür mehr->
19 29.06.2011 09:14 Hilflose Person hinter Tür
18 28.06.2011 00:31 Containerbrand
17 23.06.2011 18:25 Kleinbrand
16 15.06.2011 19:58 Küchenbrand (Hüpede / angebranntes Essen)
15 12.06.2011 19:34 Wasserschaden mehr->
14 10.06.2011 16:31 Kellerbrand mehr->
13 07.06.2011 04:33 Hilflose Person hinter Tür
12 02.06.2011 14:06 Flächenbrand mehr->
11 23.04.2011 22:26 Feuer
10 23.04.2011 05:23 Rauchentwicklung mehr->
09 01.04.2011 18:25 Hilflose Person hinter Tür mehr->
08 10.03.2011 05:00 Transport LNA (Garbsen) mehr->
07 03.03.2011 07:55 Wohnungsbrand mehr->
06 22.01.2011 12:19 Ölspur im Ort
05 14.01.2011 07:04 ausgelöste Brandmeldeanlage mehr->
04 13.01.2011 16:08 Ölspur außerhalb mehr->
03 11.01.2011 21:16 Hilflose Person hinter Tür (Alarm Abbruch)
02 09.01.2011 18:03 Wasserschaden mehr->
01 01.01.2011 01:55 Wasserschaden